Прайс-лист на бетонные работы
Расценки на монолитные фундаменты
Наименование работ | Ед.изм. | Цена, руб. |
Устройство бетонной подготовки/подбетонки (монтаж отбортовки; монтаж маяков; заливка/укладка бетона) | 1 м³ | 3 750 руб. |
Устройство монолитного железобетонного пола (армирование каркаса; заливка/укладка бетона; уход за бетоном) | 1 м³ | 6 250 руб. |
Устройство монолитного плитного фундамента (армирование каркаса; монтаж опалубки; заливка бетона; демонтаж опалубки; уход за бетоном) | 1 м³ | 8 250 руб. |
Устройство монолитного ленточного фундамента (армирование каркаса; монтаж опалубки; заливка бетона; демонтаж опалубки; уход за бетоном) | 1 м³ | 8 850 руб. |
Устройство монолитного ростверкового фундамента (армирование каркаса; монтаж опалубки; заливка бетона; демонтаж опалубки; уход за бетоном) | 1 м³ | 9 350 руб. |
Устройство монолитного столбчатого фундамента (армирование каркаса; монтаж опалубки; заливка бетона; демонтаж опалубки; уход за бетоном) | 1 м³ | 9 950 руб. |
Расценки на устройство монолитных железобетонных фундаментов указаны с учётом инвентарной опалубки.
Расценки на монолитные конструкции
Наименование работ | Ед.изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Устройство монолитных плит перекрытия по профлисту/профнастилу (армирование каркаса; монтаж профлиста/профнастила; заливка бетона; уход за бетоном.) | 1 м³ | 12 550 руб. |
Устройство монолитных плит перекрытия по съемной опалубке, высотой до 3 метров (армирование каркаса; монтаж опалубки; заливка бетона; демонтаж опалубки; уход за бетоном.) | 1 м³ | 14 450 руб. |
Устройство монолитных колонн, высотой до 3 метров (армирование каркаса; монтаж опалубки; заливка бетона; демонтаж опалубки; уход за бетоном.) | 1 м³ | 14 950 руб. |
Устройство монолитных пилонов, высотой до 3 метров (армирование каркаса; монтаж опалубки; заливка бетона; демонтаж опалубки; уход за бетоном.) | 1 м³ | 14 950 руб. |
Устройство монолитных стен, высотой до 3 метров (армирование каркаса; монтаж опалубки; заливка бетона; демонтаж опалубки; уход за бетоном.) | 1 м³ | 14 950 руб. |
Устройство монолитных балок перекрытий (армирование каркаса; монтаж опалубки; заливка бетона; демонтаж опалубки; уход за бетоном.) | 1 м³ | 15 450 руб. |
Устройство монолитных капителей (армирование каркаса; монтаж опалубки; заливка бетона; демонтаж опалубки; уход за бетоном.) | 1 м³ | 15 450 руб. |
Устройство монолитных лестниц (армирование каркаса; монтаж опалубки; заливка бетона; демонтаж опалубки; уход за бетоном.) | 1 м³ | от 21 250 руб. |
Устройство монолитных чаш бассейнов (армирование каркаса; монтаж опалубки; заливка бетона; демонтаж опалубки; уход за бетоном.) | 1 м³ | от 25 550 руб. |
Расценки на устройство монолитных железобетонных конструкций указаны с учётом инвентарной опалубки.
Расценки на сопутствующие работы
Наименование работ | Ед.изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Доработка грунта в ручную | 1 м³ | 1 550 руб. |
Уплотнение грунта виброплитами | 1 м ² | 250 руб. |
Устройство разделительного слоя из геотекстиля | 1 м² | 80 руб. |
Устройство песчаного основания/подушки с послойном уплотнением | 1 м³ | 1 250 руб. |
Устройство щебеночного основания/подушки с послойном уплотнением | 1 м³ | 1 450 руб. |
Устройство разделительного слоя из полиэтиленовой пленки | 1 м² | 70 руб. |
Обратная засыпка пазухов песком с послойным уплотнением | 1 м³ | 750 руб. |
Устройство обмазочной гидроизоляции Праймером в 1 слой | 1 м² | 125 руб. |
Устройство обмазочной гидроизоляции Битумной мастикой в 1 слой | 1 м² | 150 руб. |
Устройство оклеечной/наплавляемой гидроизоляции в 1 слой | 1 м ² | 370 руб. |
Устройство гидроизоляции из полимерной мембраны 1 слой | 1 м ² | 400 руб. |
Устройство гидроизоляции из профилированной мембраны | 1 м ² | 250 руб. |
Монтаж утеплителя из пенополистирола толщиной 50 мм | 1 м ² | 250 руб. |
Монтаж утеплителя из пенополистирола толщиной 100 мм | 1 м ² | 300 руб. |
Устройство гидрошпонки | 1 пог.м | 575 руб. |
Монтаж анкерных блоков | 1 кг | 110 руб. |
Монтаж закладных деталей | 1 кг | 110 руб. |
Устройство бетонной отмостки | 1 м² | 1 550 руб. |
Нарезка деформационных/усадочных швов | 1 пог.м | 190 руб. |
Заполнение деформационных/усадочных швов | 1 пог.м | 230 руб. |
Мероприятия по прогреву и уходу за бетоном в зимнее время | 1 м³ | 1 250 руб. |
Единичные расценки на монолитные работы в представленном прайс-листе указаны без учёта основных материалов (арматуры, бетона и т.д.), грузоподъемных механизмов и механизации для подачи бетона.
Заказать звонок
Отправьте ваш номер телефона или электронную почту — наши менеджеры сразу свяжутся с вами.
Как с нами связаться
ООО «ДЕРЖАВА»
ИНН 7610106459
Адрес:
152908, Россия, Ярославская обл., Рыбинск, Ярославский тракт, 93
Телефон:
+7 910 663 6675
8 4855 204 909